Pro milovníky retro věcí, módy a designu, měny KČS a ceníků a sběratele Made in Czechoslovakia .
Co zde najdete:
- věci z období od roku 60 let, které bylo možné "běžně" koupit, rozdělené do kategorií podle užití
- od utěrky po šaty, od lopatičky po harmoniku, od žárovky po chladničku, od příboru po kuchyňské roboty, od listu pilky po sekačku atd.
- u výrobku je snahou, aby byla cena, obrázek a popis
Zdrojem jsou zejména katalogy československých zásilkových obchodů:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Co zde bohužel nenajdete:
- poštovní známky, mince
- modely dopravních prostředků
- elektronické součástky a náhradní autodíly
Výrobky nejvýznamnějších podniků:
Artis | Astrid-Kosmetika n.p. | Eta Hlinsko | Fatra Napajedla | Gumotex | Chemoplast | IGRA | ITES | KDS Sedlčany | Koh-i-noor Hardtmuth | Kosmas Čáslav | Kovopodnik Broumov | Kovopol | KOVOSLUŽBA Praha | Kovozávody Semily | LUSTRY NP. KAMENICKY ŠENOV | Meopta | Mikov | Orlické strojírny | PROTETIKA n.p. | Sandrik | Sellier Bellot Praha | Setuza | Sigma | Snaha Teplice | Spokar | Spolana | Technolen | Tesla | TOFA
V roce 1989 byla v Československu průměrná mzda 3 170 Kč. Při srovnání průměrné mzdy v roce 2018, která činí 34 105 Kč, si můžeme celkem snadno vypočítat, kolik by stály konkrétní produkty, pokud by měly mít komunistickou cenovku v poměru s tehdejší mzdou. Pravda je taková, že většina artiklu byla mnohem dražší – snad kromě služeb a energií.
Potraviny | 1989 | Kolik by stálo | 2018 |
---|---|---|---|
Chleba, 1 kg | 2,80 Kčs | 26,04 Kčs | 24,72 Kč |
Pšeničné bílé pečivo, 1 kg | 6,67 Kčs | 62,03 Kčs | 45,80 Kč |
Pšeničná mouka, 1 kg | 3,80 Kčs | 35,34 Kčs | 12,08 Kč |
Těstoviny, 1 kg | 10,40 Kčs | 96,72 Kčs | 49,11 Kč |
Rýže, 1 kg | 10,00 Kčs | 93,00 Kčs | 36,35 Kč |
Brambory, 1 kg | 1,60 Kčs | 14,88 Kčs | 14,36 Kč |
Hovězí zadní bez kosti, 1 kg | 46,00 Kčs | 427,80 Kčs | 213,06 Kč |
Vepřová pečeně s kostí, 1 kg | 46,00 Kčs | 427,80 Kčs | 117,67 Kč |
Vepřový bůček, 1 kg | 22,00 Kčs | 204,60 Kčs | 95,73 Kč |
Kuře, 1 kg | 30,00 Kčs | 279,00 Kčs | 67,64 Kč |
Mražené filé, 1 kg | 25,00 Kčs | 232,50 Kčs | 193,93 Kč |
Vepřová šunka, 1 kg | 100,00 Kčs | 930,00 Kčs | 202,37 Kč |
Jemné párky, 1 kg | 30,00 Kčs | 279,00 Kčs | 146,20 Kč |
Máslo, 1 kg | 40,00 Kčs | 372,00 Kčs | 217,21 Kč |
Slunečnicový olej, 1 1 | 28,00 Kčs | 260,40 Kčs | 38,64 Kč |
Mléko polotučné, 1 1 | 2,00 Kčs | 18,60 Kčs | 20,32 Kč |
Eidam, 1 kg | 23,00 Kčs | 213,90 Kčs | 150,53 Kč |
Vejce, 10 ks | 13,00 Kčs | 120,90 Kčs | 49,95 Kč |
Cukr krystal, 1 kg | 7,30 Kčs | 67,89 Kčs | 17,79 Kč |
Čaj, 100 g | 40,00 Kčs | 372,00 Kčs | 56,92 Kč |
Čokoláda, 100 g | 13,00 Kčs | 120,90 Kčs | 27,12 Kč |
Jablka, 1 kg | 7,00 Kčs | 65,10 Kčs | 35,11 Kč |
Pivo lahvové, 0,5 1 | 2,50 Kčs | 23,25 Kčs | 11,57 Kč |
Tuzemák, 1 1 | 100,00 Kčs | 930,00 Kčs | 251,33 Kč |
Zboží a služby | 1989 | Kolik by stálo | 2018 |
---|---|---|---|
Sporák kombinovaný, 1 ks | 3 560 Kčs | 33 108 Kčs | 8 615,00 Kč |
Lednička s mrazničkou, 1 ks | 5 780 Kčs | 53 754 Kčs | 12 970,00 Kč |
Pračka, 1 ks | 5 950 Kčs | 55335 Kčs | 10 537,00 Kč |
Vysavač, 1 ks | 1 360 Kčs | 12 648 Kčs | 2 976 Kč |
Tužková baterie 1.5V, 1 ks | 1,40 Kčs | 13,02 Kčs | 14,41 Kč |
Jízdní kolo, 1 ks | 1 530 Kčs | 14 229 Kčs | 12 806 Kč |
Automobil Škoda, 1 ks | 84 600 Kčs | 786 780 Kčs | 291 637 Kč |
Benzin, 1 1 | 8 Kčs | 74,40 Kčs | 30,45 Kč |
Nafta, 1 1 | 7,50 Kčs | 69,75 Kčs | 29,69 Kč |
Poštovné za dopis, 1 ks | 1 Kčs | 9,30 Kčs | 16 Kč |
Pánský kadeřník | 7 Kčs | 65,10 Kčs | 183,98 Kč |
Pobyt na horách, 1 os. | 1 040 Kčs | 9 672 Kčs | 6 481 Kč |
Vstupenka do kina (a) | 7,33 Kčs | 68,16 Kčs | 124,17 Kč |
Vstupenka do divadla (a) | 24 Kčs | 223,20 Kčs | 268,63 Kč |
Oběd ve školní jídelně | 3,80 Kčs | 35,34 Kčs | 23,15 Kč |
Zdroj: Český statistický úřad